Este glosario contiene la lista completa de los 120 códigos de prompt (Behavior Triggers) clasificados en 10 categorías. Utilízalos como etiquetas al inicio de tus instrucciones para forzar a Claude a adoptar el rol o formato deseado con precisión milimétrica.
1. Creación de Contenido (/content)
| Código | Descripción |
|---|
/linkedin | Post para LinkedIn optimizado. |
/twitter | Estilo hilo corto y directo. |
/script | Guion para vídeo, Reel o TikTok. |
/hook | Líneas de apertura (ganchos) magnéticas. |
/story | Formato storytelling (contar historias). |
/carousel | Contenido desglosado por diapositivas. |
/headlines | Múltiples opciones de títulos/titulares. |
/caption | Subtítulo (copy) para redes sociales. |
/viral | Estilo enfocado en alta interacción. |
/authority | Tono de experto y autoridad. |
/newsletter | Formato de boletín por email. |
/thread | Formato de hilo largo. |
2. Aprendizaje (/learn)
| Código | Descripción |
|---|
/learn | Explica el tema desde cero. |
/resources | Busca/sugiere los mejores recursos. |
/practice | Genera preguntas de práctica. |
/quiz | Pon a prueba mi conocimiento. |
/mistakes | Errores comunes que debo evitar. |
/summary | Resume el tema de forma concisa. |
/revision | Repaso rápido de conceptos clave. |
/notes | Crea notas estructuradas. |
/examples | Dame ejemplos del mundo real. |
/explainwhy | Explícame el razonamiento detrás de esto. |
/teach | Explícalo de forma que yo pueda enseñarlo. |
/roadmaplearn | Crea una ruta de aprendizaje paso a paso. |
3. Negocios / Estrategia (/business)
| Código | Descripción |
|---|
/startup | Genera o pule una idea de negocio. |
/gtm | Plan de salida al mercado (Go-To-Market). |
/monetize | Ideas para generar ingresos. |
/validate | Valida si una idea es viable. |
/icp | Define el Perfil de Cliente Ideal. |
/sales | Crea un pitch de ventas convincente. |
/coldoutreach | Redacta mensajes de contacto en frío. |
/offer | Crea una oferta irresistible. |
/funnel | Diseña una estrategia de embudo de ventas. |
/retention | Ideas para retener clientes/audiencia. |
/positioning | Define el posicionamiento de marca. |
/competitor | Realiza un análisis de la competencia. |
4. Estilos de Pensamiento (/thinking)
| Código | Descripción |
|---|
/analyst | Realiza un análisis profundo y objetivo. |
/critic | Encuentra solo los fallos y puntos débiles. |
/optimizer | Mejorar y optimiza lo que te he dado. |
/simplify | Explícalo como si fuera un principiante. |
/eli5 | Explícamelo como si tuviera 5 años (muy simple). |
/deepdive | Ve extremadamente al detalle. |
/compare | Compara diferentes opciones. |
/proscons | Lista pros y contras. |
/firstprinciples | Desglosa el problema a sus bases más simples. |
/contrarian | Desafía la idea establecida (lleva la contraria). |
/devil | Actúa como el abogado del diablo. |
/steelman | Crea la mejor versión posible de un argumento opuesto. |
5. Modos de Ejecución (/output)
| Código | Descripción |
|---|
/ghost | Dame solo la respuesta final, sin introducciones ni explicaciones. |
/minimal | Respuesta lo más corta y directa posible. |
/brief | Limita la respuesta a 3 o 5 líneas máximo. |
/expand | Da una explicación detallada y extendida. |
/stepbystep | Desglosa la respuesta en pasos claros. |
/checklist | Genera una lista de verificación accionable. |
/framework | Enmarcalo en una estructura o método. |
/blueprint | Crea un plan de implementación detallado. |
/playbook | Crea un sistema repetible paso a paso. |
/roadmap | Crea una línea de tiempo con pasos. |
/draft | Genera un primer borrador rápido y tosco. |
/polish | Limpia, pule y refina el texto final. |
6. Productividad (/productivity)
| Código | Descripción |
|---|
/plan | Crea un plan diario. |
/weekly | Crea un plan semanal. |
/prioritize | Dime qué debería hacer primero. |
/focus | Ayúdame a eliminar distracciones sobre un tema. |
/automate | Sugiere ideas para automatizar tareas. |
/delegate | Ayúdame a decidir qué tareas delegar. |
/habits | Crea un plan de construcción de hábitos. |
/track | Diseña un sistema de seguimiento. |
/timeblock | Organiza el día en bloques de tiempo. |
/review | Guíame en una revisión semanal. |
/morningroutine | Diseña una rutina de mañana productiva. |
/batchtasks | Agrupa tareas similares para ser más eficiente. |
7. Carrera / Trabajo (/career)
| Código | Descripción |
|---|
/resume | Mejora o redacta un currículum. |
/interview | Genera preguntas y respuestas de entrevista. |
/mockinterview | Simula una entrevista interactiva. |
/hr | Respuestas clave para la ronda de Recursos Humanos. |
/portfolio | Ideas de proyectos para destacar. |
/roadmapcareer | Traza una ruta de crecimiento profesional. |
/jobsearch | Diseña una estrategia de búsqueda de empleo. |
/referral | Redacta un mensaje para pedir una recomendación. |
/salary | Estrategia de negociación salarial. |
/skills | Lista de habilidades clave que debo aprender. |
/coverletter | Escribe una carta de presentación impactante. |
/linkedinbio | Optimiza la biografía de tu perfil profesional. |
8. Programación / Tech (/tech)
| Código | Descripción |
|---|
/debug | Encuentra fallos en este código. |
/refactor | Limpia y haz más legible este código. |
/optimizecode | Mejora el rendimiento del código. |
/systemdesign | Diseña la arquitectura de un sistema. |
/api | Define la estructura de una API. |
/database | Diseña el esquema de una Base de Datos. |
/scalability | Enfoque para hacer el sistema escalable. |
/security | Realiza chequeos de seguridad en el código. |
/testcases | Genera casos de prueba. |
/pseudocode | Escribe solo la lógica (sin lenguaje específico). |
/explain | Explica qué hace este código de forma simple. |
/review | Haz una revisión de código completa (Code Review). |
9. Control Avanzado (/prompt)
| Código | Descripción |
|---|
/toneformal | Aplica un tono formal y corporativo. |
/tonecasual | Aplica un tono cercano y casual. |
/persuasive | Usa un tono convincente y de ventas. |
/data | Incluye estadísticas y datos. |
/examplesonly | Dame solo ejemplos, sin teoría. |
/noexamples | No incluyas ejemplos. |
/limit | Limita la cantidad de palabras. |
/expandpoints | Toma cada punto y expande su explicación. |
/bullet | Devuelve la información en formato de viñetas. |
/nobullet | Devuelve la información en formato de párrafo fluido. |
/rewrite | Reescribe el texto desde cero con otro enfoque. |
/simplify | Usa un lenguaje extremadamente simple y claro. |
10. Marca Personal (/branding)
| Código | Descripción |
|---|
/profile | Revisa y optimiza un perfil (Instagram/LinkedIn). |
/headline | Genera ideas de titulares atractivos. |
/bio | Reescribe la biografía para que enganche. |
/contentplan | Crea un calendario editorial de contenidos. |
/niche | Ayúdame a encontrar o clarificar mi nicho. |
/audience | Define a mi público objetivo ideal. |
/positioning | Define cómo diferenciarme de otros creadores. |
/engagement | Aumentar interacción (likes/comments). |
/dms | Diseña una estrategia de venta por mensaje directo. |
/growth | Estrategia general para crecer en la plataforma. |
/voice | Definir tu voz de marca. |
/story | Tu historia de origen. |